
Šumperský Čert 2010
21.10.2010 15:58Všeobecné ustanovení
Datum pořádání: | 27.11.2010 |
Místo: | plavecký bazén v Šumperku |
Technické zajištění: | TJ Šumperk oddíl plavání |
Přihlášky: | do 17.11.2010 na e-mail: cert@plavanisumperk.cz, V přihlášce, ve formátu ČSPS "Prihlas.xls", uveďte číslo a název disciplíny, příjmení a jméno závodníka, ročník narození a nejlepší čas dosažený v roce 2010. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebudou přijaty. Počet startů jednoho závodníka nesmí odporovat směrnicím o závodech mládeže. |
Strava: | Pořádající oddíl zajistí možnost oběda (kuřecí polévka, nudle, přírodní kuřecí prsa, brambor) cca 5 min. autem od plaveckého areálu v ceně 80 Kč/ porce. V případě zájmu nahlaste počet porcí spolu s přihláškou závodníků. |
Odhlášky: | Do 25.11.2010 12 hod na tel. 736 627 693, nebo na cert@plavanisumperk.cz |
Úhrada: | Závodníci startují na náklady vysílajícího oddílu. Startovné činí 200 Kč za každého přijatého (a neodhlášeného do 25.11.2010 do 12 hod.) závodníka. |
Informace podá: | Zetochová Veronika, tel. 736 627 693, zet.or@seznam.cz www.plavanisumperk.cz |
Za Zdravotní stav závodníku odpovídají jejich trenéři.
Technická ustanovení
Předpis: | Závodí se podle "Pravidel plavání" a "Soutěžního řádu" a ustanovení tohoto rozpisu. V závodě platí pravidlo jednoho startu. |
Bazén: | Krytý bazén 25 m, 6 drah, rozděleny kotoučovými plováky, obrátkové stěny hladké |
Měření: | ruční |
Systém soutěže: | Závody jsou soutěží jednotlivců. Plave se přímo na čas. Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle přihlášených výkonů. |
Ceny: | Medaile, diplomy, upomínkové předměty |
Kategorie: | A – žáci a žákyně narozeni 1997 - 1996 B – žáci a žákyně narozeni 1999 – 1998 C – žáci a žákyně narozeni 2000 a mladší D – mladší dorostenci narozeni 1995 - 1994 |
Program a disciplíny
8:15 hod. | rozplavání |
9:00 hod. | zahájení dopoledního programu 1. 100m volný způsob žáci A 2. 100m volný způsob žákyně A 3. 100m volný způsob žáci B 4. 100m volný způsob žákyně B 5. 50m volný způsob žáci C 6. 50m volný způsob žákyně C 7. 100m volný způsob dorostenci D 8. 100m volný způsob dorostenky D 9. 100m znak žáci A 10. 100m znak žákyně A 11. 100 znak žáci B 12. 100m znak žákyně B 13. 50m znak žáci C 14. 50m znak žákyně C 15. 100m znak dorostenci D 16. 100m znak dorostenky D 17. 100m prsa žáci A 18. 100m prsa žákyně A 19. 100m prsa žáci B 20. 100m prsa žákyně B 21. 50m prsa žáci C 22. 50m prsa žákyně C 23. 100m prsa dorostenci D 24. 100m prsa dorostenky D |
13:30 hod. | rozplavání |
14:00 hod. | zahájení odpoledního programu 25. 200m volný způsob žáci A 26. 200m volný způsob žákyně A 27. 200m volný způsob žáci B 28. 200m volný způsob žákyně B 29. 200m volný způsob žáci C 30. 200m volný způsob žáci C 31. 200m volný způsob dorostenci D 32. 200m volný způsob dorostenky D 33. 100m polohový závod žáci A 34. 100m polohový závod žákyně A 35. 100m polohový závod žáci B 36. 100m polohový závod žákyně B 37. 100m polohový závod žáci C 38. 100m polohový závod žákyně C 39. 100m polohový závod dorostenci D 40. 100m polohový závod dorostenky D 41. 100m motýlek žáci A 42. 100m motýlek žákyně A 43. 100m motýlek žáci B 44. 100m motýlek žákyně B 45. 50m motýlek žáci C 46. 50m motýlek žákyně C 47. 100m motýlek dorostenci D 48. 100m motýlek dorostenky D 49. 4x50m smíšené štafety - 2 ženy 2 muži |
—————