
Šumperský čert 2013
22.09.2013 18:31Všeobecné ustanovení
Datum pořádání: | 2.11.2013 |
Místo: | plavecký bazén v Šumperku |
Technické zajištění: | TJ Šumperk oddíl plavání |
Přihlášky: | do 25.10.2013 online systémem na stránkách ČSPS, nebo na email plavanisumperk@gmail.com ve formátu TXT nebo XLS určeným svazem. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem nebudou přijaty. Počet startů jednoho závodníka nesmí odporovat směrnicím o závodech mládeže. |
Odhlášky: | Do 31.10.2013 - 12 hod na tel. 604 710 222, nebo na plavanisumperk@gmail.com |
Úhrada: | Závodníci startují na náklady vysílajícího oddílu. Startovné činí 200 Kč za každého přijatého (a neodhlášeného do 31.10.2013 do 12 hod.) závodníka. |
Informace podá: | Vlk Martin, Krameriova 3, 787 01 Šumperk tel. 604 710 222, www.plavanisumperk.cz |
Za Zdravotní stav závodníku odpovídají jejich trenéři.
Technická ustanovení
Předpis: | Závodí se podle "Pravidel plavání" a "Soutěžního řádu" a ustanovení tohoto rozpisu. V závodě platí pravidlo jednoho startu. | ||||||||||||||||||||||
Bazén: | Krytý bazén 25 m, 6 drah, rozděleny kotoučovými plováky, obrátkové stěny hladké | ||||||||||||||||||||||
Měření: | ruční | ||||||||||||||||||||||
Systém soutěže: | Závody jsou soutěží jednotlivců. Plave se přímo na čas. Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle přihlášených výkonů. Vyhodnocení dle rozdělených kategorií. | ||||||||||||||||||||||
Kategorie: | A – žáci a žákyně narozeni 1999 - 2000 B – žáci a žákyně narozeni 2001 – 2002 C – žáci a žákyně narozeni 2003 a mladší D – dorostenci a dorostenky narozeni 1996 - 1998 |
||||||||||||||||||||||
Ceny: | Medaile, diplomy,
|
Program a disciplíny
8:15 hod. | rozplavání |
9:00 hod. | zahájení dopoledního programu 1. 50m volný způsob žáci A,B,C,D 2. 50m volný způsob žákyně A,B,C,D 3. 50m prsa žáci C 4. 50m prsa žákyně C 5. 100m znak žáci A,B,D 6. 100m znak žákyně A,B,D 7. 50m znak žáci C 8. 50m znak žákyně C 9. 100m prsa žáci A,B,D 10. 100m prsa žákyně A,B,D 11. 100m volný způsob žáci A,B,D 12. 100m volný způsob žákyně A,B,D |
13:30 hod. | rozplavání |
14:00 hod. | zahájení odpoledního programu 13. 200m volný způsob žáci A,B,C,D 14. 200m volný způsob žákyně A,B,C,D 15. 100m polohový závod žáci A,B,C,D HLAVNÍ ZÁVOD 16. 100m polohový závod žákyně A,B,C,D HLAVNÍ ZÁVOD 17. 100m motýlek žáci A,B,D 18. 100m motýlek žákyně A,B,D 19. 50m motýlek žáci C 20. 50m motýlek žákyně C 21. 4x50m VZ smíšené štafety - 2 ženy 2 muži |
—————