
26.11.2011 - Šumperský čert - výsledky vloženého závodu
27.11.2011 21:0950 VZ smíšené
1. | Konvičný Petr | 00:38.9 |
2. | Skoumal Jiří | 00:42.2 |
3. | Mullerová Lýdie | 00:45.0 |
4. | Linhart Ondřej | 00:48.5 |
5. | Hejl Richard | 00:49.9 |
6. | Walter David | 00:51.0 |
25 VZ smíšené A
1. | Harapát Radim | 00:24.4 |
2. | Korner Kevin | 00:25.3 |
3. | Talafa Daniel | 00:25.8 |
4. | Knyplová Tereza | 00:27.8 |
5. | Janků Denisa | 00:29.1 |
25 VZ smíšené B
1. | Maceška Jakub | 00:27.7 |
2. | Andrlová Adéla | 00:29.3 |
3. | Andrlová Monika | 00:30.8 |
4.-5. | Cekrová Nikola | 00:31.2 |
4.-5. | Krystková Petra | 00:31.2 |
25 VZ smíšené C
1. | Mrkos Jonáš | 00:27.5 |
2. | Vlk Jiří | 00:36.5 |
3. | Kubíček Lukáš | 00:36.6 |
4. | Minářová Veronika | 00:38.0 |
—————