
14.-19.6.2015 - Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže - výsledky
17.06.2015 21:14Výsledky ve štafetách:
4x50 VZ žáci | KREJČÍŘ Petr, VLK Karel, BAJOREK Vojtěch, ANDRAŠI Lukáš |
1:57.68 | 7.místo |
4x50 OPZ žáci | KREJČÍŘ Petr, VLK Karel, ANDRAŠI Lukáš, BAJOREK Vojtěch |
2:09.83 | 3.místo |
4x50 VZ žákyně | LYSÁKOVÁ Leona, VINGRÁLKOVÁ Viktorie, MAZALOVÁ Adéla, MARCIÁNOVÁ Eva |
1:59.25 | 6. místo |
—————